日系NEC大降价
2005-06-22 10:17:00 来源:电脑时尚 评论:0 点击:
索爱、诺基亚热门产品报价
| 索爱 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| K750c | GSM/26万色/(无) | 3799 | -- |
| K700c | GSM/64K色/40和弦 | 2288 | -- |
| K300c | GSM/64K色/40和弦 | 1530 | -- |
| S700c | GSM/26万色/40和弦 | 3888 | -- |
| K506c | GSM/64K色/40和弦 | 1488 | -- |
| T628 | GSM/64K色/32和弦 | 1480 | -- |
| K508c | GSM/64K色/40和弦 | 1890 | -- |
| P910c | GSM/26万色/24和弦 | 5666 | -- |
| K500c | GSM/64K色/40和弦 | 1980 | -- |
| T290c | GSM/4096色/32和弦 | 699 | -- |
| T618 | GSM/64K色/32和弦 | 1650 | -- |
| J200c | GSM/4096色/40和弦 | 990 | -- |
| P908 | GSM/64K色/24和弦 | 4900 | -- |
| Z208 | GSM/4096色/40和弦 | 1120 | -- |
| Z1010 | GSM/256色/(无) | 2299 | -- |
| T238 | GSM/4096色/32和弦 | 860 | -- |
| P802 | GSM/4096色/32和弦 | 3300 | -- |
| Z608 | GSM/64K色/32和弦 | 1900 | -- |
| Z500 | GSM/64K色/16和弦 | 3762 | -- |
| T312 | GSM/256色/32和弦 | 799 | -- |
| 诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 3230 | GSM/64K色/48和弦 | 3060 | -- |
| 7260 | GSM/64K色/(无) | 2179 | -- |
| 6020 | GSM/64K色/16和弦 | 1599 | -- |
| 7610 | GSM/64K色/40和弦 | 3450 | -- |
| 6260 | GSM/64K色/48和弦 | 2650 | -- |
| 3220 | GSM/64K色/16和弦 | 1550 | -- |
| 7270 | GSM/64K色/(无) | 3580 | -- |
| N-Gage QD | GSM/64K色/24和弦 | 1660 | -- |
| 6670 | GSM/64K色/48和弦 | 2888 | -- |
| 6600 | GSM/64K色/24和弦 | 2488 | -- |
| 3120 | GSM/4096色/4和弦 | 978 | -- |
| 7280 | GSM/64K色/(无) | 4590 | -- |
| 3100 | GSM/4096色/4和弦 | 888 | -- |
| 6230i | GSM/64K色/64和弦 | 3250 | -- |
| 6170 | GSM/64K色/40和弦 | 2380 | -- |
| 7710 | GSM/64K色/24和弦 | 5190 | -- |
| 6100 | GSM/单色/4和弦 | 1299 | -- |
| 6681 | GSM/26万色/48和弦 | 4450 | -- |
| 6230 | GSM/64K色/24和弦 | 2370 | -- |
| 2600 | GSM/4096色/(无) | 788 | -- |
| 摩托罗拉 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| E680i | GSM/64K色/40和弦 | 3390 | -- |
| E680 | GSM/(无)/24和弦 | 3180 | -- |
| V3 | GSM/26万色/32和弦 | 3888 | -- |
| E398 | GSM/64K色/24和弦 | 1899 | -- |
| MPx200 | GSM/64K色/(无) | 1880 | -- |
| A780 | GSM/64K色/40和弦 | 4999 | -- |
| C381 | GSM/64K色/24和弦 | 818 | -- |
| MPx220 | GSM/(无)/(无) | 2999 | -- |
| A668 | GSM/26万色/64和弦 | 2299 | -- |
| E375 | GSM/64K色/32和弦 | 1580 | -- |
| C650 | GSM/64K色/24和弦 | 1240 | -- |
| A768i | GSM/(无)/40和弦 | 3280 | -- |
| V690 | GSM/64K色/40和弦 | 1230 | -- |
| V226 | GSM/64K色/24和弦 | 1390 | -- |
| V600i | GSM/26万色/24和弦 | 2250 | -- |
| V303 | GSM/64K色/24和弦 | 1790 | -- |
| V980 | 3G/64K色/(无) | 1870 | -- |
| V872 | GSM/64K色/40和弦 | 1670 | -- |
| V500 | GSM/64K色/24和弦 | 2150 | -- |
| V171 | GSM/4096色/16和弦 | 700 | -- |
| 飞利浦 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 9@9c | GSM/64K色/32和弦 | 1599 | -- |
| 859 | GSM/64K色/32和弦 | 1850 | ↓120 |
| 568 | GSM/64K色/40和弦 | 1480 | -- |
| 530 | GSM/64K色/32和弦 | 960 | -- |
| 639 | GSM/64K色/32和弦 | 899 | -- |
| 535 | GSM/64K色/32和弦 | 1480 | -- |
| 755 | GSM/64K色/32和弦 | 1800 | -- |
| 759 | GSM/64K色/32和弦 | 4800 | -- |
| 659 | GSM/64K色/32和弦 | 1760 | -- |
| 9@9++ | GSM/单色/(无) | 1100 | -- |
| 636 | GSM/64K色/32和弦 | 1090 | -- |
| 655 | GSM/64K色/(无) | 1750 | -- |
| 355 | GSM/64K色/32和弦 | 1280 | -- |
| 855 | GSM/64K色/32和弦 | 1999 | -- |
| 330 | GSM/单色/32和弦 | 630 | -- |
| 630 | GSM/4096色/32和弦 | 1399 | -- |
| 350 | GSM/4096色/32和弦 | 1000 | -- |
| 9@9+ | GSM/单色/(无) | 1220 | -- |
| 西门子 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| S65 | GSM/64K色/40和弦 | 1980 | -- |
| SF65 | GSM/64K色/64和弦 | 3800 | -- |
| CX65 | GSM/64K色/40和弦 | 1299 | -- |
| Xelibri 7 | GSM/4096色/16和弦 | 399 | -- |
| SX1 | GSM/64K色/16和弦 | 2480 | -- |
| M65 | GSM/64K色/40和弦 | 1990 | -- |
| C65 | GSM/64K色/32和弦 | 1099 | -- |
| SL55 | GSM/4096色/(无) | 1090 | -- |
| Xelibri 5 | GSM/4096色/16和弦 | 499 | -- |
| CF62 | GSM/64K色/16和弦 | 830 | -- |
| CXV65 | GSM/64K色/40和弦 | 1299 | -- |
| CV65 | GSM/64K色/40和弦 | 1188 | -- |
| A65 | GSM/4096色/16和弦 | 699 | -- |
| Xelibri 2 | GSM/单色/(无) | 299 | -- |
| 6688 | GSM/单色/(无) | 980 | -- |
| M55 | GSM/4096色/16和弦 | 860 | -- |
| Xelibri 6 | GSM/4096色/16和弦 | 499 | -- |
| C62 | GSM/4096色/16和弦 | 699 | -- |
| MC60 | GSM/4096色/16和弦 | 751 | -- |
| 三星 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| SGH-D508 | GSM/26万色/64和弦 | 4670 | -- |
| SGH-E728 | GSM/26万色/64和弦 | 4250 | -- |
| SGH-E808 | GSM/64K色/64和弦 |
分享到:
评论排行频道总排行频道本月排行 |

